大豆・納豆・豆腐の単一原料ペットおやつ比較
PR・アフィリエイト「大豆・納豆・豆腐」を主原料とする完全1品目・実質単一のペットおやつと人間用食品を、包装ごとの100g単価が安い順に掲載しています。
単一・実質単一13商品
4品目以下含む総数32商品
100g単価 最安830円
国産原料(単一内)6商品
人間用代用(単一内)3商品
大豆・納豆・豆腐の単一・実質単一 100g単価比較表(16包装)
犬・猫・産地でさらに絞る →← 表は横にスクロールできます →
| 商品名・メーカー | 原産国・製造国 | 原材料表示 | 容量・参考価格 | 100g単価 | 購入先・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
無添加 大豆ミートふりかけ 犬用おやつ 60g カインズ / 削り節・粉末 完全1品目 | 原料: 日本 製造: 日本 | 大豆 | 498円 / 60g(2026-11-21) | 830円 | |
無添加 大豆ミートクラッカー 60g カインズ / 乾燥・ジャーキー 完全1品目 | 原料: 日本 製造: 日本 | 大豆 | 498円 / 60g(2026-11-21) | 830円 | |
Nagaiki フリーズドライ小豆 30g (無加糖) オーシーファーム / 乾燥・ジャーキー 完全1品目 | 原料: 日本 製造: 日本 | 小豆(無加糖) | 396円 / 30g | 1,320円 | |
スマートキャット 無添加ふりかけこつぶ納豆 30g スマートドッグ / 削り節・粉末 完全1品目 | 原料: 未確認 製造: 未確認 | 納豆(遺伝子組み換えでない大豆を使用) | 396円 / 30g(2026-11-21) | 1,320円 | |
スマートドッグ グリーンラベル 無添加ふりかけこつぶ納豆 30g スマートドッグ / 削り節・粉末 完全1品目 | 原料: 未確認 製造: 未確認 | 納豆 | 396円 / 30g(2026-11-21) | 1,320円 | |
大豆のちからプロテインファイバー 40g ペッツルート / 乾燥・ジャーキー 完全1品目 | 原料: 日本 製造: 日本 | 大豆(遺伝子組換混入防止管理済) | 600円 / 40g(2026-11-21) | 1,500円 | |
フリーズドライ 豆腐(とうふ) ふりかけ 20g みちのくファーム / 削り節・粉末 完全1品目 | 原料: アメリカ 製造: 日本 | アメリカ産豆腐 日本国内加工 | 420円 / 20g(2026-11-21) | 2,100円 | |
フリーズドライ 豆腐(とうふ) 小粒 20g みちのくファーム / フリーズドライ 完全1品目 | 原料: アメリカ 製造: 日本 | アメリカ産豆腐 日本国内加工 | 420円 / 20g(2026-11-21) | 2,100円 | |
フリーズドライの納豆犬用30g ママクック / フリーズドライ 完全1品目 | 原料: 日本 製造: 未確認 | 納豆(大豆(国産)・納豆菌) | 748円 / 30g(2026-11-21) | 2,493円 | |
フリーズドライ 豆腐(とうふ) みちのくファーム / フリーズドライ 完全1品目 | 原料: アメリカ 製造: 未確認 | アメリカ産 豆腐 | 560円 / 20g(2026-11-21) | 2,800円 | |
おからパウダー 100g さとの雪食品 / 削り節・粉末 完全1品目人間用食品 | 原料: 未確認 製造: 未確認 | 大豆 | 価格未確認 / 100g(2026-11-21) | 未確認 | |
なめらかおからパウダー 120g 旭松食品 / 削り節・粉末 完全1品目人間用食品 | 原料: アメリカ 製造: 未確認 | 大豆(アメリカ) | 価格未確認 / 120g(2026-11-21) | 未確認 | |
フリーズドライ 豆腐(とうふ) みちのくファーム / フリーズドライ 完全1品目 | 原料: アメリカ 製造: 未確認 | アメリカ産 豆腐 | 価格未確認 / 60g 包装 20g×3p | 未確認 | |
フリーズドライ 豆腐(とうふ) みちのくファーム / フリーズドライ 完全1品目 | 原料: アメリカ 製造: 未確認 | アメリカ産 豆腐 | 価格未確認 / 300g | 未確認 | |
フリーズドライ 豆腐(とうふ) みちのくファーム / フリーズドライ 完全1品目 | 原料: アメリカ 製造: 未確認 | アメリカ産 豆腐 | 価格未確認 / 1,000g 包装 1kg(500g×2) | 未確認 | |
国産大豆 おからパウダー(微粉タイプ) 100g さとの雪食品 / 削り節・粉末 完全1品目人間用食品 | 原料: 日本 製造: 未確認 | 大豆(国産) | 価格未確認 / 100g(2026-11-21) | 未確認 |
このほか「大豆・納豆・豆腐」を主原料とする2〜4品目以下のシンプル原料おやつが 19商品 あります。4品目以下も含めて比較検索で見る →